Ryhmäjakauma 20.12.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Kotitaloudet 170 906 95,79 % 36 240 985 21,66 %
Julkisyhteisöt 66 0,04 % 30 669 142 18,33 %
Yritykset 4 346 2,44 % 10 961 428 6,55 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2 442 1,37 % 5 310 631 3,17 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 84 0,05 % 5 260 257 3,14 %
Ulkomaat 557 0,31 % 174 998 0,10 %
Yhteensä 178 401 99,99 % 88 617 441 52,96 %
Hallintarekisteröidyt     78 717 632 47,04 %
Yhteensä     167 335 073 100,00 %
Ryhmäjakauma 20.12.2024