Ryhmäjakauma 17.5.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 4 508 2,49 % 10 708 470 6,40 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 91 0,05 % 5 724 636 3,42 %
Julkisyhteisöt 69 0,04 % 30 890 324 18,46 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2 499 1,38 % 5 396 394 3,22 %
Kotitaloudet 173 318 95,73 % 36 920 705 22,06 %
Ulkomaat 562 0,31 % 177 449 0,11 %
Yhteensä 181 047 100,00 % 89 817 978 53,68 %
Hallintarekisteröidyt     77 517 293 46,32 %
Yhteensä     167 335 271 100,00 %
Ryhmäjakauma 17.5.2024