Ryhmäjakauma 14.2.2025

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 56 4,87 % 45 311 43,43 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 15 1,31 % 33 819 32,41 %
Julkisyhteisöt 8 0,70 % 12 632 12,11 %
Kotitaloudet 1 067 92,86 % 12 215 11,71 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 2 0,17 % 358 0,34 %
Ulkomaat 1 0,09 % 7 0,01 %
Yhteensä 1 149 100,00 % 104 342 100,00 %
Ryhmäjakauma 14.2.2025