Ryhmäjakauma 3.5.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 55 4,77 % 44 354 42,51 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 2 0,17 % 358 0,34 %
Julkisyhteisöt 8 0,69 % 12 632 12,11 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 19 1,65 % 33 861 32,45 %
Kotitaloudet 1 069 92,63 % 12 352 11,84 %
Ulkomaat 1 0,09 % 7 0,01 %
Yhteensä 1 154 100,00 % 103 564 99,25 %
Ryhmäjakauma 3.5.2024