Ryhmäjakauma 14.5.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 4 509 2,49 % 10 713 949 6,40 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 91 0,05 % 5 758 176 3,44 %
Julkisyhteisöt 69 0,04 % 31 041 324 18,55 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2 499 1,38 % 5 396 363 3,22 %
Kotitaloudet 173 268 95,73 % 36 915 346 22,06 %
Ulkomaat 564 0,31 % 178 111 0,11 %
Yhteensä 181 000 100,00 % 90 003 269 53,79 %
Hallintarekisteröidyt     77 332 002 46,21 %
Yhteensä     167 335 271 100,00 %
Ryhmäjakauma 14.5.2024