Ryhmäjakauma 26.7.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 4 469 2,48 % 10 506 394 6,28 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 90 0,05 % 5 495 469 3,28 %
Julkisyhteisöt 69 0,04 % 30 704 126 18,35 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2 479 1,37 % 5 419 863 3,24 %
Kotitaloudet 172 852 95,75 % 36 675 892 21,92 %
Ulkomaat 561 0,31 % 177 950 0,11 %
Yhteensä 180 520 100,00 % 88 979 694 53,17 %
Hallintarekisteröidyt     78 224 948 46,75 %
Yhteensä     167 204 642 99,92 %
Ryhmäjakauma 26.7.2024